Historia
Turnieje
Test
Historia
Sekcja piłki ręcznej od 1968 roku
08.1968 – 01.1974 Zakładowy Klub Sportowy „Stal” w Końskich
Prezes Zygmunt Makówka ? 08.1968 – do ?
Prezes Jerzy Czerwiński ? – ?
Prezes Zygmunt Kolasiński ? – ?
Prezes Feliks Śliwak ? 21.01.1971 – 01.1974
01.1974 – 08.1990 Międzyzakładowy Klub Sportowy „Neptun” w Końskich
Prezes Stanisław Sawicki 01.1974 – 1976
Prezes Czesław Wit 1976 – 1978
Prezes Ludwik Solarz 1978 – 04.1984
Prezes Tadeusz Wolski 04.1984 – 10.1989
Prezes Edward Pawłowski 10.1989 – 08.1990
08.1990 – 01.1992 Miejski Klub Sportowy „OSiR” w Końskich
Prezes Jerzy Grodzki 08.1990 – 01.1992
01.1992 – 06.1999 Miejski Klub Sportowy w Końskich
Prezes Leszek Bednarski 01.1992 – 01.1996
Prezes Zbigniew Stańczyk 1996 – 02.1999
06.1999 – obecnie Koneckie Stowarzyszenie Sportowe Piłki Ręcznej w Końskich
Prezes Henryk Moszczyński 02.1999 – 06.2003
Prezes Tadeusz Gałwiaczek 06.2003 – 06.2004
Prezes Jerzy Środa 06.2004 – 07.2011
Prezes Jarosław Kubała 07.2011 – 06.2015
Prezes Robert Makuch 06.2015 – 02.2016
Prezes Piotr Bocheński 02.2016 – 11.2019
Prezes Andrzej Kos 12.2019 – nadal
Seniorzy od 1994 roku do dzisiaj
Trenerzy
Roman Kania, Stefan Kądziela, Andrzej Busiakiewicz, Wiesław Pytlas, Jan Łyczkowski, Jacek Nowak, Marian Panek,
Sławomir Bodasiński, Edward Strząbała, Andrzej Tłuczyński, Wojciech Jasnos, Marek Przybylski, Krzysztof Latos, Rafał
Skowron, Rafał Przybylski, Michał Przybylski, Robert Napierała.
Ekstraklasa 1 sezon, 32 mecze
I liga 19 sezonów, 448 meczy
II liga 8 sezonów, 154 mecze
III liga
Liga regionalna
Liga okręgowa
Klasa A
1968/1968 Klasa A (Roman Kania, Stefan Kądziela)
1969/1970 Klasa A (Stefan Kądziela)
1970/1971 Klasa A (Stefan Kądziela, Andrzej Busiakiewicz)
1971/1972 Klasa A (Andrzej Busiakiewicz)
1972/1973 Klasa A (Andrzej Busiakiewicz, Wiesław Pytas)
1973/1974 Liga okręgowa (Wiesław Pytlas)
1974/1975 Liga okręgowa (Wiesław Pytlas)
1975/1976 Liga okręgowa (Wiesław Pytlas)
1976/1977 Liga okręgowa
1977/1978 Liga okręgowa
1978/1979 Liga międzywojewódzka
1983/1984 Klasa A (Wiesław Pytlas)
1984/1985 Liga regionalna
1985/1986 III liga
1986/1987 III liga
1987/1988 III liga
1988/1989 III liga (Jacek Nowak)
1989/1990 III liga
1990/1991 III liga
1991/1992 III liga (Jan Łyczkowski)
1992/1993 III liga (Jan Łyczkowski
1993/1994 III liga (Jan Łyczkowski)
1994/1995 II liga (Jan Łyczkowski 8, Marian Panek 3, Sławomir Bodasiński 7)
1996/1997 II liga (Edward Strząbała 18)
1997/1998 II liga (Edward Strząbała 22)
1998/1999 I liga (Edward Strząbała 22)
1999/2000 I liga (Andrzej Tłuczyński 8, Wojciech Jasnos 14)
2000/2001 I liga (Marek Przybylski 13, Krzysztof Latos 13)
2001/2002 Ekstraklasa (Edward Strząbała 11, Jan Łyczkowski 19, Jacek Nowak 2)
2002/2003 I liga (Jan Łyczkowski 25)
2002/2003 II liga (Marian Panek 22)
2003/2004 I liga (Wojciech Jasnos 24)
2003/2004 II liga (Marian Panek 22)
2004/2005 I liga (Wojciech Jasnos 22)
2004/2005 II liga (Marian Panek 9, Wiesław Pytlas 9)
2005/2006 I liga (Wojciech Jasnos 24)
2006/2007 II liga (Rafał Skowron 16)
2007/2008 II liga (Jan Łyczkowski 18)
2008/2009 I liga (Marian Panek 11, Rafał Przybylski 11)
2009/2010 I liga (Rafał Przybylski 21, Wojciech Jasnos 1)
2010/2011 I liga (Rafał Przybylski 22)
2011/2012 I liga (Rafał Przybylski 22)
2012/2013 I liga (Rafał Przybylski 15, Michał Przybylski 11)
2013/2014 I liga (Michał Przybylski 25, Wojciech Jasnos 1)
2014/2015 I liga (Michał Przybylski 25, Wojciech Jasnos 1)
2015/2016 I liga (Michał Przybylski 26)
2016/2017 I liga (Michał Przybylski 26)
2017/2018 I liga (Zygmunt Kamys 4, Piotr Obrusiewicz 7, Robert Napierała 17)
2018/2019 I liga (Robert Napierała 22)
2019/2020 I liga (Robert Napierała 11, Michał Przybylski 3)
2020/2021 I liga (Michał Przybylski)
1994 - 1999
1994/1995. II liga
1 | Błaszkiewicz Tomasz | 1975 | Bramkarz | 8 meczy - 1 bramka |
2 | Bodasiński Tomasz | 1979 | Rozgrywajacy | 5 - 19 |
3 | Dębowski Krzysztof | 1973 | Rozgrywający | 18 - 69 |
4 | Dworak Mirosław | 1958 | Obrotowy | 17 - 4 |
5 | Ilski Dariusz | 1970 | Obrotowy | 5 - 1 |
6 | Matyjasik Michał | 1976 | Skrzydłowy | 18 - 22 |
7 | Michałkiewicz Dawid | 1975 | Skrzydłowy | 13 - 49 |
8 | Milner Rafał | 1974 | Bramkarz | 18 - 0 |
9 | Napierała Robert | 1972 | Skrzydłowy | 18 - 39 |
10 | Niewęgłowski Andrzej | 1971 | Bramkarz | 9 - 0 |
11 | Pytlas Robert | 1969 | Obrotowy | 18 - 42 |
12 | Rychliński Wojciech | 1968 | Rozgrywający | 16 - 47 |
13 | Siuda Krzysztof | 1970 | Rozgrywający | 8 - 23 |
14 | Superek Paweł | 1976 | Bramkarz | 2 - 0 |
15 | Śliwak Zbigniew | 1972 | Rozgrywający | 13 - 42 |
16 | Tetelewski Paweł | 1975 | Skrzydłowy | 17 - 62 |
17 | Trojanowski Sebastian | 1973 | Rozgrywający | 13 - 11 |
18 | Łyczkowski Jan | Trener | 8 | |
19 | Panek Marian | Trener | 3 | |
20 | Bodasiński Sławomir | Trener | 7 |
1996/1997. II liga
1 | Bąk Arkadiusz | 1978 | Obrotowy | 9 meczy - 4 bramki |
2 | Dworak Mirosław | 1958 | Obrotowy | 2 - 0 |
3 | Hiliuk Jura | 1975 | Rozgrywający | 8 - 75 |
4 | Jaszczuk Wiktor | 1966 | Obrotowy | 9 - 4 |
5 | Jędrasik Tomasz | 1978 | Rozgrywający | 3 - 1 |
6 | Karbownik Dariusz | 1976 | Skrzydłowy | 9 - 28 |
7 | Kazusek Marek | 1969 | Skrzydłowy | 5 - 5 |
8 | Malinowski Aleksander | 1966 | Rozgrywający | 11 - 72 |
9 | Matyjasik Michał | 1976 | Skrzydłowy | 17 - 30 |
10 | Michałkiewicz Dawid | 1975 | Rozgrywający | 17 - 39 |
11 | Milner Rafał | 1974 | Bramkarz | 16 - 0 |
12 | Napierała Robert | 1972 | Skrzydłowy | 18 - 52 |
13 | Niewęgłowski Andrzej | 1971 | Bramkarz | 15 - 0 |
14 | Przybylski Michał | 1978 | Rozgrywający | 8 - 9 |
15 | Rychliński Wojciech | 1968 | Rozgrywający | 14 - 44 |
16 | Siuda Krzysztof | 1970 | Rozgrywający | 12 - 39 |
17 | Superek Paweł | 1976 | Bramkarz | 5 - 0 |
18 | Śliwak Zbigniew | 1972 | Rozgrywający | 9 - 14 |
19 | Tłuczyński Andrzej | 1952 | Obrotowy | 14 - 61 |
20 | Trojanowski Sebastian | 1973 | Rozgrywający | 1 - 0 |
21 | Zapała Krzysztof | 1977 | Obrotowy | 6 - 2 |
22 | Strząbała Edward | Trener | 18 |
1997/1998. II liga
1 | Brzeziński Jarosław | Bramkarz | 2 mecze - 0 bramek | |
2 | Bodasiński Tomasz | 1979 | Rozgrywający | 4 - 2 |
3 | Cieślak Łukasz | 1977 | Rozgrywający | 9 - 43 |
4 | Jaszczuk Wiktor | 1966 | Obrotowy | 22 - 53 |
5 | Karbownik Dariusz | 1976 | Skrzydłowy | 11 - 12 |
6 | Malinowski Aleksander | 1964 | Rozgrywający | 22 - 134 |
7 | Matyjasik Michał | 1976 | Skrzydłowy | 13 - 18 |
8 | Michałkiewicz Dawid | 1975 | Rozgrywający | 20 - 32 |
9 | Milner Rafał | 1974 | Bramkarz | 16 - 0 |
10 | Napierała Robert | 1972 | Skrzydłowy | 22 - 75 |
11 | Niewęgłowski Andrzej | 1971 | Bramkarz | 16 - 0 |
12 | Paluch Krzysztof | 1977 | Rozgrywający | 7 - 42 |
13 | Przybylski Michał | 1978 | Rozgrywający | 19 - 40 |
14 | Rychliński Wojciech | 1968 | Rozgrywający | 6 - 3 |
15 | Siuda Krzysztof | 1970 | Rozgrywający | 8 - 4 |
16 | Tkaczyk Jarosław | 1976 | Bramkarz | 9 - 0 |
17 | Tłuczyński Łukasz | 1976 | Rozgrywający | 22 - 156 |
18 | Trojanowski Sebastian | 1973 | Obrotowy | 8 - 0 |
19 | Zapała Krzysztof | 1977 | Obrotowy | 6 - 3 |
20 | Zięba Grzegorz | 1977 | Skrzydłowy | 15 - 18 |
21 | Strząbała Edward | Trener | 22 |
1998/1999. I liga
1 | Bąk Arkadiusz | 1978 | Obrotowy | 18 meczy - 8 bramek |
2 | Bodasiński Tomasz | 1979 | Rozgrywający | 9 - 11 |
3 | Deszczyński Piotr | 1979 | Skrzydłowy | 6 - 10 |
4 | Jaszczuk Wiktor | 1966 | Obrotowy | 22 - 57 |
5 | Karbownik Dariusz | 1976 | Skrzydłowy | 20 - 40 |
6 | Latos Krzysztof | 1962 | Bramkarz | 19 - 0 |
7 | Michałkiewicz Dawid | 1975 | Rozgrywający | 20 - 38 |
8 | Milner Rafał | 1974 | Bramkarz | 2 - 0 |
9 | Napierała Robert | 1972 | Skrzydłowy | 21 - 54 |
10 | Paluch Krzysztof | 1977 | Rozgrywający | 21 - 104 |
11 | Przybylski Michał | 1978 | Rozgrywający | 20 - 25 |
12 | Tłuczyński Łukasz | 1976 | Rozgrywający | 22 - 160 |
13 | Wolański Adam | 1969 | Bramkarz | 22 - 0 |
14 | Zielonko Wojciech | 1969 | Rozgrywający | 21 - 47 |
15 | Zięba Grzegorz | 1977 | Skrzydłowy | 7 - 8 |
16 | Strząbała Edward | Trener | 22 |
1999/2000. I liga
1 | Bąk Arkadiusz | 1978 | Obrotowy | 20 meczy - 24 bramki |
2 | Bieś Paweł | 1974 | Rozgrywający | 20 - 126 |
3 | Byczkowski Grzegorz | 1982 | Obrotowy | 4 - 0 |
4 | Karbownik Dariusz | 1976 | Skrzydłowy | 21 - 79 |
5 | Kifer Tomasz | 1982 | Rozgrywający | 8 - 10 |
6 | Kobzar Oleg | 1978 | Rozgrywający | 19 - 90 |
7 | Krupa Łukasz | 1982 | Rozgrywający | 2 - 3 |
8 | Kubisztal Dariusz | 1977 | Skrzydłowy | 20 - 48 |
9 | Kubisztal Mariusz | 1976 | Skrzydłowy | 22 - 43 |
10 | Mastalerz Artur | 1979 | Skrzydłowy | 6 - 6 |
11 | Matyjasik Przemysław | 1982 | Skrzydłowy | 7 - 0 |
12 | Milner Rafał | 1974 | Bramkarz | 10 - 0 |
13 | Napierała Robert | 1972 | Rozgrywający | 22 - 90 |
14 | Napierała Tomasz | 1979 | Rozgrywający | 5 - 5 |
15 | Pieróg Jacek | 1980 | Bramkarz | 1 - 0 |
16 | Przybylski Michał | 1978 | Rozgrywający | 20 - 68 |
17 | Przybylski Marek | 1965 | Rozgrywający | 13 - 62 |
18 | Tkaczyk Jarosław | 1976 | Bramkarz | 10 - 0 |
19 | Wolański Adam | 1969 | Bramkarz | 22 - 2 |
20 | Jasnos Wojciech | Trener | 14 | |
21 | Tłuczyński Andrzej | Trener | 8 |
2000 - 2003
2000/2001. I liga
1 | Bąk Arkadiusz | 1978 | Obrotowy | 24 mecze - 29 bramek |
2 | Bieś Paweł | 1974 | Rozgrywający | 16 - 58 |
3 | Bodasiński Tomasz | 1979 | Rozgrywający | 23 - 34 |
4 | Karbownik Dariusz | 1976 | Skrzydłowy | 25 - 87 |
5 | Kobzar Oleg | 1978 | Rozgrywający | 22 - 111 |
6 | Kubisztal Dariusz | 1978 | Obrotowy | 24 - 67 |
7 | Kubisztal Mariusz | 1976 | Skrzydłowy | 24 - 69 |
8 | Latos Krzysztof | Bramkarz | 1 - 0 | |
9 | Mastalerz Artur | 1979 | Skrzydłowy | 2 - 3 |
10 | Matyjasik Przemysław | 1982 | Skrzydłowy | 9 - 6 |
11 | Napierała Robert | 1972 | Skrzydłowy | 25 - 103 |
12 | Napierała Tomasz | 1979 | Rozgrywający | 12 - 3 |
13 | Przybylski Marek | 1965 | Rozgrywający | 13 - 49 |
14 | Przybylski Michał | 1978 | Rozgrywający | 25 - 96 |
15 | Smagór Paweł | 1978 | Bramkarz | 25 - 0 |
16 | Wolański Adam | 1969 | Bramkarz | 26 - 3 |
17 | Przybylski Marek | Trener | 13 | |
18 | Latos Krzysztof | Trener | 13 | |
19 | Stępień Zbigniew | Kierownik | 7 |
2001/2002. Ekstraklasa
1 | Bąk Arkadiusz | 1978 | Obrotowy | 29 meczy - 45 bramek |
2 | Bieś Paweł | 1974 | Rozgrywający | 7 - 16 |
3 | Bodasiński Tomasz | 1979 | Rozgrywający | 21 - 51 |
4 | Bodasiński Robert | 1976 | Skrzydłowy | 16 - 50 |
5 | Byczkowski Grzegorz | 1982 | Obrotowy | 9 - 0 |
6 | Karbownik Dariusz | 1976 | Skrzydłowy | 27 - 58 |
7 | Kubisztal Dariusz | 1977 | Obrotowy | 21 - 50 |
8 | Kutwin Bartłomiej | 1978 | Rozgrywający | 11 - 23 |
9 | Matyjasik Przemysław | 1982 | Skrzydłowy | 25 - 32 |
10 | Napierała Robert | 1972 | Skrzydłowy | 29 - 69 |
11 | Napierała Tomasz | 1979 | Rozgrywający | 16 - 22 |
12 | Paluch Krzysztof | 1977 | Rozgrywający | 16 - 55 |
13 | Przybylski Michał | 1978 | Rozgrywający | 29 - 148 |
14 | Przybylski Marek | 1965 | Rozgrywający | 20 - 71 |
15 | Ratuszniak Rafał | 1985 | Bramkarz | 1 - 0 |
16 | Rurarz Konrad | 1983 | Skrzydłowy | 6 - 3 |
17 | Skiba Kamil | 1985 | Rozgrywający | 1 - 0 |
18 | Smagór Paweł | 1978 | Bramkarz | 30 - 4 |
19 | Stęczniewski Maciej | 1973 | Bramkarz | 19 - 0 |
20 | Świercz Michał | 1983 | Rozgrywający | 6 - 5 |
21 | Więcław Kamil | 1983 | Bramkarz | 3 - 0 |
22 | Strząbała Edward | Trener | 11 | |
23 | Łyczkowski Jan | Trener | 21 |
2002/2003. I liga
1 | Bąk Arkadiusz | 1978 | Obrotowy | 26 mecze - 96 bramek |
2 | Bodasiński Tomasz | 1979 | Rozgrywający | 26 - 179 |
3 | Byczkowski Grzegorz | 1982 | Obrotowy | 18 - 7 |
4 | Deszczyński Robert | 1985 | Skrzydłowy | 21 - 20 |
5 | Janusz Rafał | 1980 | Bramkarz | 4 - 0 |
6 | Karbownik Dariusz | 1976 | Skrzydłowy | 20 - 83 |
7 | Kutwin Bartłomiej | 1978 | Rozgrywający | 22 - 29 |
8 | Mastalerz Artur | 1979 | Skrzydłowy | 19 - 11 |
9 | Matyjasik Przemysław | 1982 | Skrzydłowy | 25 - 130 |
10 | Napierała Robert | 1972 | Skrzydłowy | 24 - 93 |
11 | Napierała Tomasz | 1979 | Rozgrywający | 26 - 92 |
12 | Ratuszniak Rafał | 1985 | Bramkarz | 16 - 0 |
13 | Skiba Kamil | 1985 | Rozgrywający | 6 - 1 |
14 | Smagór Paweł | 1978 | Bramkarz | 26 - 2 |
15 | Sobierajski Damian | 1985 | Rozgrywający | 10 - 5 |
16 | Świercz Michał | 1983 | Rozgrywający | 7 - 8 |
17 | Łyczkowski Jan | Trener | 25 | |
18 | Stępień Zbigniew | Kierownik | 25 |
2002/2003. II liga
1 | Fabicki Grzegorz | 6 meczy - 2 bramki | ||
2 | Janusz Rafał | 1980 | Bramkarz | 15 - 0 |
3 | Jaros Łukasz | 1984 | 1 - 0 | |
4 | Kałuziński Paweł | 1986 | Obrotowy | 17 - 4 |
5 | Kazusek Marek | 1969 | Skrzydłowy | 9 - 28 |
6 | Kędzierski Mateusz | 1986 | Bramkarz | 4 - 0 |
7 | Kosmal Kamil | 1986 | Obrotowy | 21 - 4 |
8 | Łoś Krzysztof | 6 - 2 | ||
9 | Makuch Norbert | 1986 | 7 - 2 | |
10 | Ocetek Damian | 1986 | Rozgrywający | 11 - 19 |
11 | Płodzik Michał | 21 - 74 | ||
12 | Sadowski Kamil | 1986 | Rozgrywający | 17 - 68 |
13 | Skiba Kamil | 1985 | Rozgrywający | 7 - 14 |
14 | Smołuch Sebastian | 1986 | Rozgrywający | 17 - 52 |
15 | Sobierajski Damian | 1985 | 8 - 17 | |
16 | Stachera Rafał | 1986 | Bramkarz | 21 - 3 |
17 | Swat Paweł | 1986 | Skrzydłowy | 20 - 72 |
18 | Swat Piotr | 1986 | Skrzydłowy | 16 - 107 |
19 | Świercz Michał | 1983 | 10 - 48 | |
20 | Trojanowski Norbert | 1986 | Rozgrywający | 16 - 23 |
21 | Węgrzyn Tomasz | 2 - 0 | ||
22 | Panek Marian | Trener | 22 | |
23 | Swat Dariusz | Kierownik | 22 |