Juniorzy. Rocznik 1959/1960. Sezon 1976/1977
1 | Fałdrowicz Jacek | 1959 | Bramkarz |
2 | Godlewski Marek | 1959 | Rozgrywający |
3 | Godlewski Roman | 1960 | Obrotowy |
4 | Kucharski Andrzej | 1959 | Skrzydłowy |
5 | Sielski Paweł | 1959 | Rozgrywający |
6 | Suskiewicz Krzysztof | 1959 | Skrzydłowy |
7 | Świercz Włodzimierz | 1959 | Rozgrywający |
Liga okręgowa juniorów. II runda. Rocznik 1959/1960. Sezon 1976/1977
1 | Wisła Sandomierz | 18 | 32 | 355:161 |
2 | Neptun Końskie | 18 | 30 | 317:208 |
3 | Korona I Kielce | 18 | 28 | 305:269 |
4 | Korona II Kielce | 18 | 23 | 297:243 |
5 | Broń Radom | 18 | 23 | 306:238 |
6 | KSZO Ostrowiec | 18 | 18 | 239:281 |
7 | Motor Busko | 18 | 12 | 274:319 |
8 | Skórzani Skarżysko | 18 | 8 | 226:397 |
9 | Atest Kielce | 18 | 8 | 227:366 |
10 | Nida Pińczów | 18 | 5 | 114:267 |
Rozgrywki makroregionu katowickiego juniorów. Rocznik 1959/1960. Sezon 1976/1977
Trzecie miejsce.
Mecz towarzyski
Korona Kielce – Neptun Końskie 19:24 (10:10)