Seniorzy. Klasa międzywojewódzka. Sezon 1978/1979
1 | Wiktorowski Waldemar | 1958 | Skrzydłowy |
Liga międzywojewódzka. I runda. Sezon 1978/1979
Radomka Radom – Neptun Końskie 19:21
Piotrcovia Piotrków Trybunalski– Neptun Końskie 25:26
Neptun Końskie – Concordia 32:13
Pilica Tomaszów – Neptun Końskie 29:22
Neptun Końskie – Ruch Piotrków 29:26
Neptun Końskie – Naprzód Jędrzejów 20:19
Ruch Piotrków – Neptun Końskie 30:18
Neptun Końskie – LZS Grójec 28:16
Skórzani Skarżysko – Neptun Końskie 27:24
Nida Pińczów – Neptun Końskie 25:21
Oskar Przysucha – Neptun Końskie 18:19
1 | Pilica Tomaszów | 10 | 19 | 281:172 |
2 | Nida Pińczów | 10 | 19 | 278:172 |
3 | Neptun Końskie | 10 | 12 | 229:221 |
4 | Naprzód Jędrzejów | 10 | 12 | 225:219 |
5 | Ruch Piotrków | 10 | 10 | 233:216 |
6 | Skórzani Skarżysko | 10 | 10 | 227:222 |
7 | Piotrcovia Piotrków Trybunalski | 10 | 10 | 221:216 |
8 | Oskar Przysucha | 10 | 8 | 211:203 |
9 | Concordia Piotrków | 10 | 6 | 185:248 |
10 | Radomka Radom | 10 | 2 | 159:220 |
11 | LZS Grójec | 10 | 2 | 148:304 |
Liga międzywojewódzka. II runda. Sezon 1978/1979
Piotrcovia II – Neptun Końskie 26:20
Concordia Piotrków Trybunalski – Neptun Końskie 14:13
LZS Grójec – Neptun Końskie 17:26
Neptun Końskie – Skórzani Skarżysko 23:23
Neptun Końskie – Pilica Tomaszów Mazowiecki 22:29
Neptun Końskie – Ruch Piotrków 28:33
1 | Pilica Tomaszów | 20 | 30 | 515:329 |
2 | Nida Pińczów | 20 | 28 | 434:360 |
3 | Piotrcovia Piotrków Trybunalski | 20 | 24 | 456:416 |
4 | Skórzani Skarżysko | 20 | 23 | 467:435 |
5 | Ruch Piotrków | 20 | 23 | 428:373 |
6 | Naprzód Jędrzejów | 20 | 20 | 396:380 |
7 | Neptun Końskie | 20 | 19 | 383:383 |
8 | Oskar Przysucha | 20 | 17 | 437:423 |
9 | Concordia Piotrków | 20 | 16 | 360:435 |
10 | Radomka Radom | 20 | 10 | 310:389 |
11 | LZS Grójec | 20 | 2 | 335:623 |
Mecze w Końskich były rozgrywane na boisku przy ulicy Sportowej w Końskich.