Seniorzy. III liga. Sezon 1985/1986
1 | Dworak Mirosław | 1958 | Obrotowy |
2 | Klusek Piotr | 1963 | Skrzydłowy |
3 | Nowak Jacek | 1954 | Rozgrywający |
4 | Sielski Paweł | 1959 | Rozgrywający |
5 | Soboń Robert | 1965 | Rozgrywający |
6 | Sokołowski Dariusz | 1962 | Rozgrywający |
7 | Suskiewicz Krzysztof | 1959 | Skrzydłowy |
8 | Wiktorowski Waldemar | 1958 | Skrzydłowy |
9 | Zięba Tomasz | 1965 | Rozgrywający |
10 | Nowak Jacek | II Trener |
III liga. I runda. Sezon 1985/1986
Neptun Końskie – MKS Lublin 32:24 (15:9)
Neptun Końskie – Korona II Kielce 29:33 (15:14)
Broń Radom – Neptun Końskie 29:28
Neptun Końskie – Oskar Przysucha 36:21 (15:8)
1 | Korona II Kielce | 9 | 16 | 299:231 |
2 | Wisła Puławy | 9 | 14 | 297:235 |
3 | Hetman Zamość | 9 | 12 | 254:219 |
4 | Broń Radom | 9 | 12 | 260:228 |
5 | AZS Politechnika Lublin | 9 | 10 | 227:237 |
6 | Neptun Końskie | 9 | 10 | 260:237 |
7 | MKS Lublin | 9 | 6 | 211:241 |
8 | Oskar Przysucha | 9 | 6 | 187:236 |
9 | AZS UMCS Lublin | 9 | 4 | 191:261 |
10 | Pogoń Siedlce | 9 | 0 | 207:268 |
III liga. II runda. Sezon 1985/1986
Broń Radom – Neptun Końskie 37:33
MKS Lublin – Neptun Końskie 21:29 (12:16)
Korona II Kielce – Neptun Końskie 31:25 (15:11)
Neptun Końskie – Oskar Przysucha 29:25 (13:11)
Zawodnicy m.in.: Piotr Klusek, Mirosław Dworak, Jacek Nowak, Paweł Sielski, Soboń, Dariusz Sokołowski, Krzysztof
Suskiewicz, Waldemar Wiktorowski, Tomasz Zięba. II trener Jacek Nowak.
Międzynarodowy Turniej Piłki Ręcznej Seniorów. Przysucha. 24 sierpnia 1985 roku
1 | Oskar Przysucha |
2 | Motor Mitte Magdeburg (NRD) |
3 | Pogoń Siedlce |
4 | Neptun Końskie |
Trzeci turniej piłki ręcznej o Puchar Odlewnika. Końskie. 19 stycznia 1986 roku
Neptun Końskie Seniorzy – Hetman Zamość 26:23 (12:11)
Neptun Końskie Seniorzy – AZS Kraków 22:29 (12:15) Mecz o pierwsze miejsce
1 | AZS Kraków |
2 | Neptun Końskie Seniorzy |
3 | Hetman Zamość |
4 | Neptun Końskie Juniorzy |
5 | Pilica Tomaszów |
6 | Oskar Przysucha |
Najlepszy zawodnik turnieju Mirosław Dworak.