Seniorzy. III liga. Sezon 1998/1999
1 | Bodasiński Tomasz | 1979 | Rozgrywający | 9 bramek |
2 | Bodasiński Robert | 1976 | Skrzydłowy | 5 |
3 | Byczkowski Grzegorz | 1982 | Obrotowy | 1 |
4 | Czerwiński | 0 | ||
5 | Deszczyński Piotr | 1979 | Skrzydłowy | 40 |
6 | Kazusek Marek | 1969 | Skrzydłowy | 10 |
7 | Kifer Tomasz | 1982 | Rozgrywający | 9 |
8 | Mastalerz Artur | 1979 | Skrzydłowy | 14 |
9 | Matyjasik Przemysław | 1982 | Skrzydłowy | 6 |
10 | Milner Rafał | 1974 | Bramkarz | 2 |
11 | Mosiołek | 3 | ||
12 | Napierała Tomasz | 1979 | Rozgrywający | 41 |
13 | Przybylski Rafał | 1979 | Skrzydłowy | 12 |
14 | Przybylski Michał | 1978 | Rozgrywający | 19 |
15 | Pytlas | 1 | ||
16 | Rychliński Wojciech | 1968 | Rozgrywający | 19 |
17 | Śliwak Jarosław | 10 | ||
18 | Trojanowski Sebastian | 1973 | Rozgrywający | 1 |
19 | Zapała Krzysztof | 1977 | Obrotowy | 20 |
20 | Zbróg Damian | 16 | ||
21 | Zbróg Artur | Bramkarz | 0 |
III liga. I runda. Sezon 1998/1999
MKS II Końskie – Padwa Zamość 36:24 (13:9)
MKS II Końskie – AZS Radom 31:17 (15:6)
RTS Eltast95 Radom – MKS II Końskie 38:36 (18:17)
MKS II Końskie – Zdrój Busko 39:20 (21:9)
1 | RTS Eltast95 Radom | 5 | 8 | 137:127 |
2 | MKS II Końskie | 4 | 6 | 142:99 |
3 | AZS KU Politechnika Lublin | 5 | 5 | 120:118 |
4 | AZS Radom | 4 | 5 | 104:104 |
5 | Padwa Zamość | 5 | 4 | 120:132 |
6 | Zdrój Busko | 5 | 0 | 107:151 |
III liga. II runda. Sezon 1998/1999
Padwa Zamość – MKS II Końskie 30:24 (13:12)
MKS II Końskie – AZS Radom 35:28 (16:11)
AZS KU Politechnika Lublin – MKS II Końskie 30:24 (15:10)
Zdrój Busko – MKS II Końskie 24:37 (10:18)
MKS II Końskie – RTS Eltast 95 Radom 28:30 (15:14)
1 | RTS Eltast95 Radom | 10 | 15 | 309:287 |
2 | MKS Końskie | 10 | 12 | 326:258 |
3 | AZS KU Politechnika Lublin | 10 | 12 | 221:201 |
4 | Padwa Zamość | 10 | 12 | 261:240 |
5 | AZS Radom | 10 | 6 | 253:302 |
6 | Zdrój Busko | 10 | 1 | 231:309 |
Statystyka nie obejmuje trzech spotkań.