Seniorzy. III liga. Sezon 1992/1993
1 | Dębowski Jan | ||
2 | Dębowski Krzysztof | ||
3 | Dworak Mirosław | 1958 | Obrotowy |
4 | Fatalski Krzysztof | ||
5 | Grochala Robert | ||
6 | Kazusek Marek | Skrzydłowy | |
7 | Napierała Robert | 1972 | Rozgrywający |
8 | Niewęgłowski Andrzej | 1971 | Bramkarz |
9 | Pytlas Konrad | ||
10 | Pytlas Robert | 1969 | Obrotowy |
11 | Rychliński Wojciech | 1968 | Rozgrywający |
12 | Siuda Krzysztof | 1970 | Rozgrywający |
13 | Szustak Marek | Bramkarz | |
14 | Szymański Jacek | ||
15 | Śliwak Dariusz | ||
16 | Śliwak Zbigniew | 1972 | Rozgrywający |
17 | Trojanowski Sebastian | 1973 | Rozgrywający |
18 | Zięba Tomasz | 1965 | Rozgrywający |
19 | Łyczkowski Jan | Trener |
III Liga. I runda. Sezon 1992/1993
MKS Końskie – AZS UMCS Lublin 34:17 (19:6)
Politechnika Lublin – MKS Końskie 18:20 (8:11)
MKS Końskie – AZS WSI Radom 30:22 (16:9)
MKS Końskie – Unia Lublin 19:23 (9:9)
1 | Unia Lublin | 4 | 8 | 96:67 |
2 | MKS Końskie | 4 | 6 | 103:80 |
3 | AZS WSI Radom | 4 | 4 | 96:107 |
4 | AZS UMCS Lublin | 4 | 2 | 72:94 |
5 | AZS Politechnika Lubelska | 4 | 0 | 67:86 |
III liga. II runda. Sezon 1992/1993
AZS Radom – MKS Końskie 21:44 (10:15)
1 | Unia Lublin | 8 | 16 | 201:150 |
2 | MKS Końskie | 8 | 12 | 230:181 |
3 | AZS UMCS Lublin | 8 | 6 | 169:189 |
4 | AZS WSI Radom | 8 | 4 | 174:221 |
5 | AZS Politechnika Radomska | 8 | 2 | 148:181 |
Trener Jan Łyczkowski.
IX Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej o Puchar Burmistrza. Końskie. 19-20 grudnia 1992 roku
Anilana Łódź – Wybrzeże Gdańsk 27:26 (13:14)
MKS Końskie – Pogoń Zabrze 19:23 (10:13)
MKS Końskie – Wybrzeże Gdańsk 21:25 (9:13) Mecz o trzecie miejsce
Anilana Łódź – Pogoń Szczecin 30:31 (17:15) Mecz o pierwsze miejsce
1 | Pogoń Szczecin |
2 | Anilana Łódź |
3 | Wybrzeże Gdańsk |
4 | MKS Końskie |
Najlepszy zawodnik drużyny Mirosław Dworak. Najlepszy bramkarz turnieju Andrzej Niewęgłowski.
Andrzej Niewęgłowski, Marek Szustak – Tomasz Zięba 8, Mirosław Dworak 5, Wojciech Rychliński 3, Robert Pytlas 3,
Robert Napierała 4, Marek Kazusek 4, Krzysztof Dębowski 8, Krzysztof Fatalski 5, Jan Dębowski, Dariusz Śliwak, Robert
Grochala, Sebastian Trojanowski, Jacek Szymański. Trener Jan Łyczkowski.