Młodzicy. Rocznik 1989/1990. Sezon 2003/2004
1 | Dolecki Patryk | 15.06.1990 | 156/49 | Skrzydłowy | 6 meczy - 2 bramki |
2 | Foks Marcin | 09.05.1990 | 166/47 | Bramkarz | 8 - 0 |
3 | Kosma Albert | 23.08.1989 | 191/78 | Rozgrywający | 4 - 4 |
4 | Krawczyk Filip | 27.03.1990 | 170/48 | Rozgrywający | 9 - 17 |
5 | Król Michał | 12.01.1990 | 172/51 | Rozgrywający | 9 - 3 |
6 | Kuleta Mateusz | 21.05.1990 | 172/74 | Rozgrywający | 8 - 43 |
7 | Lachowski Piotr | 05.12.1990 | 164/46 | Obrotowy | 4 - 0 |
8 | Majchrzak Karol | 31.08.1990 | 155/50 | Skrzydłowy | 7 - 0 |
9 | Milcarz Paweł | 22.01.1990 | 164/52 | Skrzydłowy | 7 - 2 |
10 | Pancer Piotr | 20.01.1990 | 158/62 | Obrotowy | 9 - 6 |
11 | Rokita Łukasz | 13.03.1990 | 170/60 | Rozgrywający | 8 - 26 |
12 | Sionkowski Mateusz | 23.12.1990 | 171/52 | Bramkarz | 8 - 0 |
13 | Szejna Konrad | 30.11.1989 | 157/40 | Skrzydłowy | 8 - 2 |
14 | Wilczyński Konrad | 15.05.1990 | 176/64 | Obrotowy | 6 - 3 |
15 | Wojna Łukasz | 04.07.1990 | 166/46 | Rozgrywający | 8 - 0 |
16 | Zbróg Mateusz | 23.08.1990 | 163/52 | Skrzydłowy | 8 - 2 |
17 | Nowak Jacek | Trener | 9 |
Świętokrzyska liga młodzików. I runda. Rocznik 1989/1990. Sezon 2003/2004
KS Vive II Kielce – KSSPR Końskie 38:8 (17:1)
KSSPR Końskie – KS Vive I Kielce 12:33 (4:19)
SPR Wisła I Sandomierz – KSSPR Końskie 30:7 (12:4)
SPR Wisła II Sandomierz – KSSPR Końskie 23:14 (14:8)
KSSPR Końskie – UMKS Busko-Zdrój 7:28 (0:11)
Świętokrzyska liga młodzików. II runda. Rocznik 1989/1990. Sezon 2003/2004
KSSPR Końskie – KS Vive II Kielce 22:23 (10:10)
KS Vive I Kielce – KSSPR Końskie 37:10 (21:6)
KSSPR Końskie – SPR Wisła I Sandomierz 12:32 (2:16)
UMKS Busko-Zdrój – KSSPR Końskie 30:21 Statystyka nie uwzględnia tego meczu
KSSPR Końskie – SPR Wisła II Sandomierz 18:26 (4:14)
1 | SPR Wisła I Sandomierz | 10 | 18 | 230:169 |
2 | KS Vive I Kielce | 10 | 17 | 217:148 |
3 | KS Vive II Kielce | 10 | 12 | 216:181 |
4 | UMKS Busko-Zdrój | 10 | 9 | 202:188 |
5 | SPR Wisła II Sandomierz | 10 | 4 | 196:206 |
6 | KSSPR Końskie | 10 | 0 | 131:300 |