Juniorzy II. Rocznik 1987/1988. Sezon 2005/2006
1 | Dobrowolski Mateusz | 06.09.1988 | Rozgrywający | 188/77 | 9 meczy - 61 bramek |
2 | Doniecki Arkadiusz | 11.03.1988 | Skrzydłowy | 176/60 | 3 - 0 |
3 | Fitas Mateusz | 04.08.1988 | Obrotowy | 180/65 | 2 - 1 |
4 | Foks Marcin | 09.05.1990 | Bramkarz | 169/48 | 3 - 0 |
5 | Jasztal Zbigniew | 09.03.1988 | Obrotowy | 178/63 | 10 - 44 |
6 | Kosma Albert | 23.08.1989 | Rozgrywający | 182/65 | 4 - 5 |
7 | Krawczyk Filip | 27.03.1990 | Rozgrywający | 172/49 | 6 - 18 |
8 | Król Jakub | 04.08.1988 | Skrzydłowy | 181/60 | 9 - 24 |
9 | Krzysztofik Michał | 19.02.1988 | Rozgrywający | 182/64 | 8 - 3 |
10 | Kuleta Mateusz | 21.05.1990 | Rozgrywający | 169/60 | 2 - 0 |
11 | Matyszczyk Mariusz | 09.08.1988 | Rozgrywający | 186/74 | 10 - 74 |
12 | Michalski Piotr | 29.08.1988 | Rozgrywający | 184/75 | 9 - 22 |
13 | Ocetek Michał | 09.09.1988 | Skrzydłowy | 173/56 | 10 - 52 |
14 | Pancer Piotr | 20.01.1990 | Skrzydłowy | 164/63 | 3 - 1 |
15 | Sadowski Filip | 06.03.1988 | Bramkarz | 184/67 | 10 - 3 |
16 | Wilczyński Konrad | 11.07.1989 | Obrotowy | 180/89 | 6 - 4 |
17 | Skowron Rafał | Trener | 10 | ||
18 | Dobrowolski Jacek | Kierownik | 9 |
Świętokrzyska liga juniorów. I runda. Rocznik 1987/1988. Sezon 2005/2006
SPR Wisła Sandomierz – KSSPR II Końskie 35:23 (16:10)
KSSPR II Końskie – KS Vive Kielce 11:46 (5:23)
UKS Zorza Bogoria – KSSPR II Końskie 32:51 (17:21)
KSSPR II Końskie – KSSPR I Końskie 31:37 (15:21)
UKS Puchacz Nowiny – KSSPR II Końskie 30:33 (11:17)
Świętokrzyska liga juniorów. II runda. Rocznik 1987/1988. Sezon 2005/2006
KSSPR II Końskie – SPR Wisła Sandomierz 23:38 (14:16)
KS Vive Kielce – KSSPR II Końskie 52:22 (27:10)
KSSPR I Końskie – KSSPR II Końskie 37:34 (22:17)
KSSPR II Końskie – UKS Puchacz Nowiny 39:27 (17:12)
KSSPR II Końskie – UKS Zorza Bogoria 45:26 (21:13)
1 | KS Vive Kielce | 10 | 18 | 471:213 | |
2 | SPR Wisła Sandomierz | 10 | 18 | 374:249 | |
3 | KSSPR I Końskie | 10 | 12 | 382:335 | 6:0:4 |
4 | KSSPR II Końskie | 10 | 8 | 312:360 | 4:0:6 |
5 | UKS Puchacz Nowiny | 10 | 2 | 230:406 | |
6 | UKS Zorza Bogoria | 10 | 2 | 244:450 |