Juniorzy. Rocznik 1993/1994. Sezon 2011/2012
1 | Biegaj Rafał | 21.01.1993 | 186/80 | Rozgrywający | 14 meczy - 48 bramek |
2 | Chyliński Kamil | 17.02.1993 | 184/75 | Rozgrywający | 12 - 133 |
3 | Grabarczyk Robert | 07.07.1994 | 182/74 | Skrzydłowy | 17 - 82 |
4 | Jachimowski Karol | 11.08.1993 | 170/60 | Skrzydłowy | 8 - 5 |
5 | Kamont Norbert | 01.07.1994 | 190/83 | Obrotowy | 3 - 5 |
6 | Kołodziej Michał | 01.12.1993 | 190/89 | Obrotowy | 16 - 56 |
7 | Kornecki Hubert | 05.04.1993 | 193/85 | Rozgrywający | 15 - 88 |
8 | Kornecki Mateusz | 05.06.1994 | 194/86 | Bramkarz | 14 - 0 |
9 | Krzywkowski Piotr | 10.05.1993 | 181/65 | Skrzydłowy | 10 -38 |
10 | Kubała Wiktor | 18.01.1993 | 183/76 | Skrzydłowy | 17 - 101 |
11 | Łubowski Jarosław | 16.04.1994 | 185/98 | Bramkarz | 3 - 0 |
12 | Maleszak Dawid | 20.06.1994 | 180/74 | Skrzydłowy | 18 - 62 |
13 | Mączyński Patryk | 07.08.1994 | 192/98 | Obrotowy | 9 - 4 |
14 | Pawlikowski Kamil | 10.12.1994 | 184/65 | Bramkarz | 8 - 0 |
15 | Pilarski Ernest | 24.06.1994 | 188/85 | Rozgrywający | 17 - 59 |
16 | Soja Jakub | 02.02.1993 | 185/77 | Rozgrywający | 18 - 43 |
17 | Witkowski Przemysław | 10.02.1993 | 186/80 | Bramkarz | 17 - 1 |
18 | Włoszczyński Wojciech | 29.01.1993 | 185/80 | Obrotowy | 12 - 6 |
19 | Zając Maciej | 06.12.1993 | 180/74 | Obrotowy | 16 - 15 |
20 | Przybylski Rafał | Trener | 17 | ||
21 | Panek Marian | Trener | 18 | ||
22 | Uzarowicz Mariusz | Kierownik | 1 |
Świętokrzyska liga juniorów. I runda. Rocznik 1993/1994. Sezon 2011/2012
KSSPR I Końskie – SPR Polonica Kielce 44:25 (22:9)
KSSPR I Końskie – SPR Wisła Sandomierz 50:18 (19:8)
KS Vive Targi Kielce – KSSPR I Końskie 36:44 (15:21)
PMOS Busko Zdrój – KSSPR I Końskie 28:55 (10:25)
Świętokrzyska liga juniorów. II runda. Rocznik 1993/1994. Sezon 2011/2012
SPR Polonica Kielce – KSSPR I Końskie 32:39 (14:19)
SPR Wisła Sandomierz – KSSPR I Końskie 28:41 (14:23)
KSSPR I Końskie – KS Vive Targi Kielce Obustronny v.o 0:10
KSSPR I Końskie – PMOS Busko Zdrój 40:21 (20:13)
1 | KSSPR I Końskie | 8 | 14 | 313:198 | 7:0:1 |
2 | KS Vive Targi Kielce | 8 | 12 | 302:186 | 6:0:2 |
3 | PMOS Busko-Zdrój | 8 | 4 | 225:304 | 2:0:6 |
4 | SPR Polonica Kielce | 8 | 4 | 233:293 | 2:0:6 |
5 | SPR Wisła Sandomierz | 8 | 4 | 206:318 | 2:0:6 |
Ćwierćfinał Mistrzostw Polski Juniorów. Rocznik 1993/1994. Brodnica. 3-5 lutego 2012 roku
KSSPR Końskie – UKS Olimpia Grodków 46:23 (28:10)
KSSPR Końskie – UKS Dziewiątka Legnica 46:24 (19:12)
KSSPR Końskie – MKS Brodnica 47:33 (28:18)
1 | KSSPR Końskie | 3 | 6 | 139:80 | 3:0:0 |
2 | UKS Dziewiątka Legnica | 3 | 4 | 103:104 | 2:0:1 |
3 | MKS Brodnica | 3 | 2 | 106:113 | 1:0:2 |
4 | UKS Olimpia Grodków | 3 | 0 | 76:127 | 0:0:3 |
Półfinał Mistrzostw Polski Juniorów. Rocznik 1193/1994. Końskie. 17-19 lutego 2012 roku
KSSPR Końskie – MTS Kwidzyn 38:20 (21:9)
KSSPR Końskie – KPR Wolsztyniak Wolsztyn 43:19 (21:8)
KSSPR Końskie – MKS Agrykola Warszawa 39:26 (20:10)
1 | KSSPR Końskie | 3 | 6 | 120:65 | 3:0:0 |
2 | MKS Agrykola Warszawa | 3 | 4 | 87:84 | 2:0:1 |
3 | MTS Kwidzyn | 3 | 2 | 75:98 | 1:0:2 |
4 | KPR Wolsztyniak Wolsztyn | 3 | 0 | 79:114 | 0:0:3 |
Finał Mistrzostw Polski Juniorów. Rocznik 1993/1994. Szczecin. 5-10 marca 2012 roku
KSSPR Końskie – UKS SIódemka Chełmek 43:31 (23:18)
KSSPR Końskie – MKS Nielba Wągrowiec 45:34 (23:18)
KSSPR Końskie – UKS Szczypiorniak Olsztyn 31:18 (13:8)
KSSPR Końskie – MKS Agrykola Warszawa 23:16 (13:9)
KSSPR Końskie – SPR Orlen Wisła Płock 32:30 (14:17)
1 | KSSPR Końskie |
2 | SPR Orlen Wisła Płock |
3 | UKS Szczypiorniak Olsztyn |
4 | MKS Agrykola Warszawa |
5 | MKS Nielba Wągrowiec |
6 | UKS Anilana Łódź |
7 | UKS Siódemka Chełmek |
8 | MKS Kusy Kraków |