I liga. Grupa B. Sezon 2015/2016
1. | Andrysiak Marcin | 07.05.1993 | Obrotowy | 196/103 | 4 mecze - 1 bramka |
2. | Bąk Michał | 08.07.1995 | Rozgrywający | 185/90 | 26 - 78 |
3. | Dobrowolski Mateusz | 06.09.1988 | Rozgrywający | 188/91 | 5 - 1 |
4. | Jakubowski Dawid | 28.04.2000 | Obrotowy | 188/93 | 6 - 4 |
5. | Jamioł Rafał | 02.01.1995 | Rozgrywający | 192/88 | 26 - 145 |
6. | Janus Damian | 19.04.1995 | Obrotowy | 190/95 | 5 - 0 |
7. | Kempiński Oskar | 27.09.1987 | Rozgrywający | 191/105 | 2 - 2 |
8. | Maleszak Dawid | 20.06.1994 | Skrzydłowy | 182/77 | 6 - 7 |
9. | Mastalerz Patryk | 11.03.1997 | Skrzydłowy | 183/76 | 23 - 70 |
10. | Matyjasik Przemysław | 17.01.1982 | Skrzydłowy | 181/80 | 24 - 102 |
11. | Napierała Michał | 28.02.1995 | Skrzydłowy | 184/80 | 23 - 14 |
12. | Napierała Tomasz | 01.03.1979 | Rozgrywający | 181/84 | 24 - 113 |
13. | Pilarski Ernest | 24.06.1994 | Obrotowy | 190/85 | 25-54 |
14. | Przybylski Michał | 03.08.1978 | Rozgrywający | 188/77 | 4 - 5 |
15. | Rurarz Artur | 14.12.1987 | Rozgrywający | 176/85 | 9 - 6 |
16. | Słonicki Krzysztof | 24.08.1985 | Obrotowy | 180/83 | 19 - 23 |
17. | Smołuch Sebastian | 19.03.1986 | Rozgrywający | 195/98 | 21 - 98 |
18. | Stępień Łukasz | 08.10.1999 | Bramkarz | 182/70 | 2 - 0 |
19. | Szczepanik Kacper | 08.01.1997 | Skrzydłowy | 193/92 | 18 - 42 |
20. | Szot Daniel | 30.07.1996 | Bramkarz | 193/92 | 24 - 1 |
21. | Śledź Rafał | 13.02.1997 | Rozgrywający | 193/92 | 1 - 0 |
22. | Wnuk Patryk | 10.07.1988 | Bramkarz | 185/95 | 26 - 0 |
23. | Przybylski Michał | Trener | 26 | ||
24. | Kosmal Kamil | Kierownik | 25 | ||
25. | Napierała Robert | Kierownik | 4 | ||
26. | Matera Jacek | Kierownik | 1 | ||
27. | Borowiec Łukasz | Masażysta | 5 |
I liga. Grupa B. I runda. Sezon 2015/2016
KPR Ostrovia Ostrów Wielkopolski – KSSPR Końskie 34:30 (17:16)
KSSPR Końskie – MKS Piotrkowianin Piotrków Trybunalski 27:33 (10:17)
SPR Tarnów – KSSPR Końskie 28:27 (18:11)
KSSPR Końskie – MSPR Siódemka Miedź Legnica 18:30 (11:17)
LKPR Moto-Jelcz Oława – KSSPR Końskie 32:23 (14:10)
KSSPR Końskie – MKS Olimpia Piekary Śląskie 28:27 (13:13)
SRS Czuwaj Przemyśl – KSSPR Końskie 32:31 (14:18)
MOSiR Bochnia – KSSPR Końskie 26:31 (11:15)
KSSPR Końskie – MTS Chrzanów 32:28 (17:11)
KS Viret CMC Zawiercie – KSSPR Końskie 28:27 (9:12)
KSSPR Końskie – UKS Olimp Grodków 34:26 (19:15)
MKS Nielba Wągrowiec – KSSPR Końskie 37:35 (16:15)
KSSPR Końskie – KSZO Odlewnia Ostrowiec Świętokrzyski 37:25 (20:11)
1 | MKS Piotrkowianin Piotrków Trybunalski | 13 | 23 | 455:344 | 11:1:1 |
2 | MKS Olimpia Piekary Śląskie | 13 | 21 | 426:344 | 10:1:2 |
3 | KPR Ostrovia Ostrów Wielkopolski | 13 | 20 | 385:357 | 10:0:3 |
4 | LKPR Moto-Jelcz Oława | 13 | 19 | 386:346 | 8:3:2 |
5 | MSPR Siódemka Legnica | 13 | 18 | 381:344 | 9:0:4 |
6 | SRS Czuwaj Przemyśl | 13 | 12 | 384:407 | 5:2:6 |
7 | SPR Tarnów | 13 | 12 | 363:382 | 6:0:7 |
8 | UKS Olimp Grodków | 13 | 11 | 335:372 | 5:1:7 |
9 | KSSPR Końskie | 13 | 10 | 380:386 | 5:0:8 |
10 | MTS Chrzanów | 13 | 10 | 328:360 | 4:2:7 |
11 | KS KSZO Odlewnia Ostrowiec Świętokrzyski | 13 | 10 | 391:403 | 4:2:7 |
12 | MKS Nielba Wągrowiec | 13 | 9 | 387:406 | 4:1:8 |
13 | Viret CMC Zawiercie | 13 | 7 | 340:387 | 3:1:9 |
14 | MOSiR Bochnia | 13 | 0 | 322:425 | 0:0:13 |
I liga. Grupa B. II runda. Sezon 2015/2016
KSSPR Końskie – KPR Ostrovia Ostrów Wielkopolski 29:32 (12:16)
MKS Piotrkowianin Piotrków Trybunalski – KSSPR Końskie 41:26 (21:12)
SPR Tarnów – KSSPR Końskie 32:26 (17:11)
MSPR Siódemka Miedź Legnica – KSSPR Końskie 32:34 (15:14)
KSSPR Końskie – LKPR Moto-Jelcz Oława 28:24 (11:11)
MKS Olimpia Piekary Śląskie – KSSPR Końskie 33:29 (17:14)
KSSPR Końskie – SRS Czuwaj Przemyśl 39:33 (18:16)
KSSPR Końskie – MOSiR Bochnia 30:27 (14:15)
MTS Chrzanów – KSSPR Końskie 30:29 (16:17)
KSSPR Końskie – KS Viret CMC Zawiercie 23:17 (10:8)
UKS Olimp Grodków – KSSPR Końskie 23:22 (14:10)
KSPR Końskie – MKS Nielba Wągrowiec 36:26 (18:11)
KS KSZO Odlewnia Ostrowiec Świętokrzyski – KSSPR Końskie 28:29 (13:14)
1 | MKS Piotrkowianin Piotrków Trybunalski | 26 | 46 | 881:688 | 22:2:2 |
2 | KPR Ostrovia Ostrów Wielkopolski | 26 | 41 | 806:732 | 20:1:5 |
3 | MKS Olimpia MEDEX Piekary Śląskie | 26 | 36 | 825:719 | 17:2:7 |
4 | MSPR Siódemka Miedź Legnica | 26 | 30 | 738:712 | 15:0:11 |
5 | LKPR Moto-Jelcz Oława | 26 | 30 | 746:691 | 13:4:9 |
6 | KSSPR Końskie | 26 | 26 | 766:758 | 13:0:13 |
7 | SRS Czuwaj Przemyśl | 23 | 26 | 801:812 | 12:2:12 |
8 | MKS Nielba Wągrowiec | 26 | 25 | 759:761 | 12:1:13 |
9 | SPR Tarnów | 26 | 24 | 715:762 | 11:2:13 |
10 | MTS Chrzanów | 26 | 22 | 689:737 | 9:4:13 |
11 | KS KSZO Odlewnia Ostrowiec Świętokrzyski | 26 | 20 | 734:747 | 8:4:14 |
12 | UKS Olimp Grodków | 26 | 18 | 653:745 | 8:2:16 |
13 | KS Viret CMC Zawiercie | 26 | 16 | 676:755 | 7:2:17 |
14 | MOSiR Bochnia | 26 | 4 | 639:809 | 1:2:23 |